海科新源(301292):子公司、参股公司简要情况-全球快看点
发稿时间:2023-06-12 11:54:20 来源: 中财网
山东海科新源材料科技股份有限公司关于
子公司、参股公司简要情况的说明
截至本说明签署之日,发行人拥有 4家全资子公司思派新能源、海科新源(荷兰)、海科新源(湖北)和新蔚源,1家控股子公司新源浩科,1家全资孙公司赛美森,无参股公司,具体情况如下:
(资料图)
(一)发行人控股子公司情况
1、思派新能源
公司名称 | 江苏思派新能源科技有限公司 | |
成立时间 | 2019年 1月 23日 | |
注册资本 | 25,000.00万元 | |
实收资本 | 25,000.00万元 | |
注册地 | 连云港市徐圩新区石化十路 2号 | |
主要生产经营地 | 连云港市徐圩新区石化十路 2号 | |
股东构成及控制情况 | 名称 | 海科新源 |
出资额(万元) | 25,000.00 | |
持股比例 | 100.00% | |
控制情况 | 海科新源全资子公司 | |
主营业务 | 许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
与发行人主营业务的关系及在发行人业务板块中定位 | 与发行人主营业务相同,为发行人新产能实施主体 | |
财务数据 | 项目 | 2022年度/2022年 12月 31日 |
总资产(万元) | 304,062.63 | |
净资产(万元) | 82,025.82 | |
净利润(万元) | 5,678.14 | |
审计情况 | 经立信审计 |
公司名称 | Hi-tech Spring Europe B.V. | |
成立时间 | 2022年 1月 3日 | |
注册资本 | 1,000,000.00欧元 | |
实收资本 | 142,176.34欧元 | |
注册地 | Boompjes 40, 3011XB Rotterdam | |
主要生产经营地 | Boompjes 40, 3011XB Rotterdam | |
股东构成及控制情况 | 名称 | 海科新源 |
出资额(欧元) | 1,000,000.00 | |
持股比例 | 100.00% | |
控制情况 | 海科新源全资子公司 | |
主营业务 | 锂离子电池原材料(含化学品和危险化学品)的销售,化工品进出口贸易;技术进出口 | |
与发行人主营业务的关系及在发行人业务板块中定位 | 与发行人主营业务相同,为发行人境外业务实施主体 | |
财务数据 | 项目 | 2022年度/2022年 12月 31日 |
总资产(万元) | 3,834.52 | |
净资产(万元) | -23.52 | |
净利润(万元) | -126.00 | |
审计情况 | 经立信审计 |
公司名称 | 海科新源材料科技(湖北)有限公司 | |
成立时间 | 2022年 3月 22日 | |
注册资本 | 30,000.00万元 | |
实收资本 | 30,000.00万元 | |
注册地 | 湖北省宜昌市枝江市姚家港工业园蔡家溪路 | |
主要生产经营地 | 湖北省宜昌市枝江市姚家港工业园蔡家溪路 | |
股东构成及控制情况 | 名称 | 海科新源 |
出资额(万元) | 30,000.00 | |
持股比例 | 100.00% | |
控制情况 | 海科新源全资子公司 | |
主营业务 | 一般项目:新兴能源技术研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;日用化学产品销售;日用化学产品制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | |
与发行人主营业务的关系及在发行人业务板块中定位 | 主营业务为溶剂、添加剂的研发、生产和销售,为发行人主营业务的扩充和延伸 | |
财务数据 | 项目 | 2022年度/2022年 12月 31日 |
总资产(万元) | 26,242.29 | |
净资产(万元) | 24,232.16 | |
净利润(万元) | -167.84 | |
审计情况 | 经立信审计 |
公司名称 | 山东新蔚源新材料有限公司 | |
成立时间 | 2022年 10月 21日 | |
注册资本 | 15,000.00万元 | |
实收资本 | 1,920.00万元 | |
注册地 | 山东省东营市东营综合保税区海港路 19号 3号楼 112-116号 | |
主要生产经营地 | 山东省东营市东营综合保税区海港路 19号 3号楼 112-116号 | |
股东构成及控制情况 | 名称 | 海科新源 |
出资额(万元) | 15,000.00 | |
持股比例 | 100.00% | |
控制情况 | 海科新源全资子公司 | |
主营业务 | 一般项目:新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新型建筑材料制造(不含危险化学品)专用化学产品制造(不含危险化学品);新型陶瓷材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;新兴能源技术研发;日用化学产品销售;日用化学产品制;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)合成材料制(不含危险化学品);货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
与发行人主营业务的关系及在发行人业务板块中定位 | 主营业务为添加剂的研发、生产和销售,为发行人主营业务的扩充和延伸 | |
财务数据 | 项目 | 2022年度/2022年 12月 31日 |
总资产(万元) | 1,075.00 | |
净资产(万元) | 1,043.39 | |
净利润(万元) | -6.61 | |
审计情况 | 经立信审计 |
公司名称 | 湖北新源浩科新材料有限公司 |
成立时间 | 2022年 3月 22日 |
注册资本 | 50,000.00万元 | ||
实收资本 | 50,000.00万元 | ||
注册地 | 湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园港盛路西段 | ||
主要生产经营地 | 湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园港盛路西段 | ||
股东构成及控制情况 | 名称 | 海科新源 | 湖北浩宁科技发展有限公司 |
出资额(万元) | 33,000.00 | 17,000.00 | |
持股比例 | 66.00% | 34.00% | |
控制情况 | 海科新源控股子公司 | ||
主营业务 | 一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);日用化学产品制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;新兴能源技术研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||
与发行人主营业务的关系及在发行人业务板块中定位 | 主营业务为溶剂、添加剂的研发、生产和销售,为发行人主营业务的扩充和延伸 | ||
财务数据 | 项目 | 2022年度/2022年 12月 31日 | |
总资产(万元) | 70,780.56 | ||
净资产(万元) | 48,074.64 | ||
净利润(万元) | -1,925.36 | ||
审计情况 | 经立信审计 |
公司名称 | 苏州赛美森技术研究有限公司 | |
成立时间 | 2021年 11月 30日 | |
注册资本 | 1,000.00万元 | |
实收资本 | 1,000.00万元 | |
注册地 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路 200号 10#101 | |
主要生产经营地 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区兴浦路 200号 10#101 | |
股东构成及控制情况 | 名称 | 思派新能源 |
出资额(万元) | 1,000.00 | |
持股比例 | 100.00% | |
控制情况 | 思派新能源全资子公司 | |
主营业务 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
与发行人主营业务的关系及在发行人业务板块中定位 | 与发行人主营业务研究方向相同 | |
财务数据 | 项目 | 2022年度/2022年 12月 31日 |
总资产(万元) | 1,409.25 | |
净资产(万元) | 187.83 | |
净利润(万元) | -72.17 | |
审计情况 | 经立信审计 |
截至 2022年 12月 31日,发行人无参股公司。
- 海科新源(301292):子公司、参股公司简要情况-全球快看点
- 我的世界海龟_傻傻的海龟 全球讯息
- 2023版30克熊猫银币现在市场价是多少(2023年06月12日)
- 大同区高平街道开展入户交叉互查行动 全球新要闻
- 粤清花高速北江特大桥主塔桩基施工完成
- 广州市监测发现两例猴痘病例 天天热推荐
- 【天天新视野】中国首条以输送“沙戈荒”新能源为主的电力通道开工建设
- 中俄两大界江进入夏季35天禁渔期
- 非遗项目集中亮相三亚 游客感受多样非遗魅力
- 每日快讯!青海省贵南县:初夏时节绿染高原
- 夏日高原草原景色宜人 天天关注
- 记者直击美国严重空气污染事件:一切充满了末日感,谁也无法逃脱 环球今日报
- 酿酒板块震荡上行 威龙股份、永顺泰涨停
- 开山控股:SMGP成功完成T-13钻井并进行完井测试
- 启明信息与长检战略签署合作框架协议_每日短讯
- 中汽协:1-5月整车出口前十企业中比亚迪出口6.9万辆 同比增长14.2倍
- 防风险 保稳定 讲安全 会应急 热头条
- 环球通讯!灵耀14 2023商务轻薄本 高效办公从此开始
- 《pixaloop》登录账号方法 世界观点
- 市场营销专业描述怎么写_市场营销专业描述 什么是市场营销
- 【光明论坛】深入理解“第二个结合”的认识论意义 每日快看
- 局部或现10级以上雷暴大风和冰雹 安徽发布强对流预警-热讯
- 敦煌舞“出圈”徜徉沙海 “飞天旅拍”成丝路游“新宠”
- 浙江杭州“东坡学士”首店亮相 系西湖新文创品牌
- 6月13日起,天安门城楼恢复对外开放 世界微速讯
- 今日快讯:香格里拉2023年端午赛马节将于6月22日开幕
- 世界热文:日本北海道地区发生6.2级地震
- 宜昌市住建局对我市进行二季度物业管理考核 全球即时看
- 最新消息:加拿大山火持续蔓延
- 扎实开展隐患排查 筑牢农村自建房安全底线
延伸阅读
创业