首页 | 投资 | 产业 | 创投 | 保险 | 公司 | 企业 | 商业 | 消费 | 行情 | 经营 | 商品 | 基金 |
每日视讯:中国汽车工业协会:10月新能源汽车出口25.6万辆,同比增长99.9%

发稿时间:2025-11-17 18:30:44 来源: IT之家


(资料图片)

IT之家 11 月 17 日消息,据中国汽车工业协会分析,10 月,汽车出口连续三个月维持在 60 万辆以上,乘用车出口同比增速连续五个月保持 20% 以上,商用车出口环比同比双增。

IT之家注意到,2025 年 10 月,汽车出口 66.6 万辆,环比增长 2.1%,同比增长 22.9%。2025 年 1-10 月,汽车出口 561.6 万辆,同比增长 15.7%。

2025 年 10 月,乘用车出口 57.1 万辆,环比增长 2.1%,同比增长 22.8%。2025 年 1-10 月,乘用车出口 477.3 万辆,同比增长 16.4%。

2025 年 10 月,商用车出口 9.4 万辆,环比增长 1.8%,同比增长 23.5%。2025 年 1-10 月,商用车出口 84.3 万辆,同比增长 11.6%。

2025 年 10 月,传统燃料汽车出口 40.9 万辆,环比下降 4.8%,同比下降 0.9%。2025 年 1-10 月,传统燃料汽车出口 360.1 万辆,同比下降 5.1%。

2025 年 10 月,新能源汽车出口 25.6 万辆,环比增长 15.4%,同比增长 99.9%。2025 年 1-10 月,新能源汽车出口 201.4 万辆,同比增长 90.4%。

责任编辑:admin

标签: 乘用车 商用车 中国汽车 新能源车 新能

琼ICP备2022009675号-32

关于我们 联系邮箱:435 227 67@qq.com